Наименование анализатора влажности | OHAUS MB-23 | OHAUS MB-25 |
Тип сушки | инфракрасный | галогеновый |
НПВ образца, г | 110 | |
Дискретность взвешивания, г | 0,01 | 0,005 |
Дискретность взвешивания,% | 0,1 | 0,05 |
Температура сушки, °С | 50-160 (шаг 5°С) | |
Внешняя калибровка гирей | 100г F2 | |
Таймер, мин | 1-99 | |
Диаметр платформы, мм | 90 | |
Габаритные размеры, мм | 130х280х170 | |
Источник электрического питания | Сеть 110-240В/50-60Гц | |
Масса, кг | 2,3 |
Основные особенности: высокая точность и воспроизводимость результатов;
простое управление процессом;
большой дисплей с информацией о массе, температуре и влажности в режиме реального времени;
широкий температурный диапазон;
изменение температуры с шагом в 5°С.
Отдельно поставляются:
температурный калибровочный набор;
калибровочный груз;
многоразовые чашки из нержавеющей стали (3 шт.);
одноразовые алюминиевые чашки (50 шт.);
стекловолоконные диски;
противоугонный замок;
принтер.