Наибольший предел взвешивания (НПВ) | 122 г |
Наименьший предел взвешивания (НмПВ) | 0.02 г |
Цена деления (дискретность) | 0.001 г |
ГОСТ | OIML R 76-1-2011 |
Класс точности | II высокий |
Дисплей | Реверсивный ЖК-дисплей с подсветкой (высота символов 17,8 мм) |
Размер платформы | 128х128 мм. |
Калибровка | внешняя |
Интерфейс | RS-232C и USB |
Питание | сетевой адаптер |
Габариты | 212 (Ш) х 317 (Г) х 93 (В) мм (без учета ветрозащиты) |
Вес | Приблизительно 5 кг |
Основные особенности весы GF-123A
Интерфейсы RS-232C и USB в стандартной комплектации
Литой алюминиевый корпус
Простое переключение между единицами измерения
«Умная» технология SHS
Функция обнаружения ударного воздействия (ISD)
Электронный контроль нагрузки (ECL)
Регистратор Shock-log позволяет максимально точно устано-
вить, когда именно произошел удар, помогает быстро устранить
неисправность и возобновить работу оборудования.
Защита от перегрузки
Синхронизация ваших устройств для точности результатов
Инновационная функция отображения объемного и массового расхода (FRD)
Соответствие нормам GLP/GMP/GCP/ISO
Отличие и преимущества весов APOLLO GF-123A
Функция | Преимущества | Выгода |
Функция самодиагностики с использованием электронного контроля нагрузки (ECL) | Уникальная (компании A&D (сделана заявка на патент)) функция самодиагностики. После выполнения процедуры весы определяют наличие или отсутствие критической неисправности и отображают результаты теста на повторяемость, вычисленные с помощью ECL. Данный процесс занимает всего 1,5 минуты. Если по причине каких-либо нарушений рабочих условий стандартное отклонение (т.е. повторяемость) превышает 50 d, весы индифицируют ошибку. Доступная единица измерения - мг. | Функция очень удобна, для проверки работоспособности весов перед началом измерений. Сокращает время проверки работоспособности весов . |
Автоматическая калибровка | В весах предусмотрена функция автокалибровки, которая активируется в следующих случаях: при изменении температуры, (2) через установленный интервал времени, (3) или установленное число раз в сутки (до трех раз) (для обеспечения всегда точных результатов). | Упрощает рабочий процесс. Не надо помнить когда надо делать калибровку. Весы сделают сами |
Функция определения ударного воздействия (ISD) | Весы показывают силу воздействия удара на весовой датчик по четырем уровням* (при силе удара уровня 3 и 4 раздается один или два звуковых сигнала, соответственно). Функция ISD позволяет пользователю определить, какой уровень воздействия является опасным для весов и предпринять необходимые меры. * Воздействие на весы Уровня 3 является недопустимым. Воздействие Уровня 4 может повредить весовой датчик. |
Встроенная функция косвенно помогает предотвратить повреждение весов при тяжелых условиях эксплуатации. Косвенно помогает продлить срок службы весов. Видя уровень воздействия на датчик, пользователь будет более бережно обращаться с оборудованием |
Регистрация ударного воздействия | При включенном питании весов в их энергонезависимой памяти может сохраняться до 50 ударов уровня 4 с указанием даты и времени (первыми перезаписываются данные наиболее слабого воздействия). | Данная функция особенно полезна для начальников лаборатории, метрологических служб и сервисных центров, когда весы возвращают для ремонта: всегда можно выявить причину неисправности весов из-за ударного воздействия |
Дисплей скорости потока (FRD) | В весах предусмотрена функция вычисления и вывода на дисплей/принтер скорости весового потока (различные варианты единицы веса за единицу времени: г/с, г/м или г/ч), или скорости объемного потока (мл/с, мл/м или мл/ч) путем ввода значения плотности материала. | Данная функция существенно упрощает измерение скорости потока по сравнению с вычислением вручную с использованием таймера. Кроме того, сокращение временного интервала, на который делится единица веса (объема) (предусмотрена возможность выбора от 1 секунды до 1 часа), позволяет выполнить более точные измерения потока, изменяющегося во времени. |
Защита от перегрузок | Весовая ячейка защищена от статических вертикальных и поперечных избыточных нагрузок. Она не выйдет из строя, например, если в результате неправильной работы привода весоизмерительной системы допустимая нагрузка будет превышена | Весы могут эксплуатироваться неподготовленным персоналом. Даже неаккуратное воздействие взвешивание не приведет к повреждению сенсора. Например, если кто-то случайно положил тяжелый предмет на чашу весов. |
Двухуровневый контроль доступа | Весы могут быть запаролены. Можно задать пароли для 11 человек, включая администратора. Администратор может выполнять любые операции с весами, включая калибровку, тогда как остальные сотрудники - только взвешивание. | Функция важна для контроля точности полученных результатов. Уверенность что никто не поменял настройки и не испортил данные |
Расчет референсного минимального значения веса | Основываясь на значении стандартного отклонения, полученного с помощью ECL, весы также могут показывать значение минимально допустимого веса* установленного для данной лаборатории в соответствии со стандартом Фармакопеи Соединенных Штатов (USP). |
Минимальное количество образца требуется для проведения точного количественного анализа с учетом погрешности для данных весов. При определении минимального значения веса после установки весов рекомендуется использовать реальную массу. (USP рекомендует выполнять тест на повторяемость результатов, используя поверочную массу весом в несколько процентов от НПВ, таким образом функция ECL также подходит для этих целей). Доступная единица измерения - г. |