| Спектральный диапазон длин волн, нм | 325 - 1000 |
| Спектральная ширина щели, нм | 4 |
| Погрешность установки длины волны, нм, не более | ± 2 |
| Воспроизводимость установки длины волны, нм | 1 |
| Фотометрическая точность | ±1 % T |
|
Фотометрический диапазон:
- оптическая плотность, А
- коэффициент пропускания, Т |
0.0 - 1.999
0 - 125 %
|
| Фотометрический режим | T, A, C |
| Рабочая длина кювет, мм | 5 - 100 |
| Источник света | галогенная лампа |
| Цифровой выход | RS-232C |
| Требования по питанию | 220 В / 50 Гц или 110 В / 60 Гц |
| Размеры (Ш×Г×В), мм | 480×360×160 |
| Вес, кг | 8.0 |
Комплектация спектрофотометр ПЭ-5300В - 1 шт.
сетевой шнур - 1 шт.
паспорт и руководство по эксплуатации (с приложениями) - 1 шт.
заглушка (кювета с пропусканием «0» для компенсации темнового тока и установки кювет шириной 10 мм) - 3 шт.
запасная галогенная лампа - 1 шт.
программное обеспечение для подключения ПК - 1 шт.
кюветы стандарта КФК-3 с длинной оптического пути 10 мм - 4 шт.