-
AND HR-250AZG (252 0.1 .) 101 600руб.
-224 (220 0.1 .) 98 750руб.
ACZET (Citizen Scale) CY-124C (120 0.1 .) 84 100руб.
ACZET (Citizen Scale) CY-224 (120 0.1 .) 76 500руб.
ACZET (Citizen Scale) CY-224C (220 0.1 .) 86 200руб.
ACZET (Citizen Scale) CY-64C (60 0.1 .) 84 100руб.
-120 (42/120 0.1/0.01 .) 161 900руб.
-220 (82/220 0.1/0.01 .) 181 700руб.
124- (120 0.1 .) 95 200руб.
224- (220 0.1 .) 102 500руб.
-120 (120 0.1 .) 116 500руб.
-124 (120 0.1 .) 90 850руб.
-124- (120 0.1 .) 94 800руб.
-220 (220 0.1 .) 126 400руб.
-224 (220 0.1 .) 90 850руб.
-224- (220 0.1 .) 102 690руб.
-320 (320 0.1 .) 136 250руб.
-324 (320 0.1 .) 98 750руб.
-324 (320 0.1 .) 106 650руб.
-324- (320 0.1 .) 110 600руб.
-64 (62 0.1 .) 75 050руб.
-84 (82 0.1 .) 82 950руб.
-84- (82 0.1 .) 86 900руб.
PX124 Ohaus Pioneer (PX) (120 0.1 .) 116 000руб.
PX124/E Ohaus Pioneer (PX) (120 0.1 .) 100 320руб.
PX125D Ohaus Pioneer (PX) (52/120 0.1/0.01 .) 225 600руб.
PX224 Ohaus Pioneer (PX) (220 0.1 .) 139 200руб.
PX224/E Ohaus Pioneer (PX) (220 0.1 .) 104 800руб.
PX225D Ohaus Pioneer (PX) (82/220 0.1/0.01 .) 292 400руб.
PX84 Ohaus Pioneer (PX) (82 0.1 .) 113 600руб.
PX84/E Ohaus Pioneer (PX) (82 0.1 .) 97 200руб.
PX85 Ohaus Pioneer (PX) (82 0.01 .) 249 600руб.
AND GH-120 (120 0.1 .) 201 500руб.
AND GH-200 (220 0.1 .) 231 200руб.
AND GH-202 (51/220 0.01/0.1 .) 278 010руб.
AND GH-252 (101/250 0.01/0.1 .) 288 800руб.
AND GH-300 (320 0.1 .) 251 900руб.
AND GR-120 (120 0.1 .) 157 400руб.
AND GR-200 (210 0.1 .) 161 000руб.
AND GR-202 (42/210 0.01/0.1 .) 225 800руб.
AND GR-300 (310 0.1 .) 191 600руб.
AND HR-100AG (102 0.1 .) 86 300руб.
AND HR-100AZG (102 0.1 .) 98 900руб.
AND HR-150AG (152 0.1 .) 89 900руб.
AND HR-150AZG (152 0.1 .) 100 700руб.
AND HR-250AG (252 0.1 .) 98 900руб.
CAS CAUW-120 (120 0.1 .) 166 800руб.
CAS CAUW-120D (42/120 0.01/0.1 .) 225 360руб.
CAS CAUW-220 (220 0.1 .) 182 400руб.
CAS CAUW-220D (82/220 0.01/0.1 .) 232 000руб.
CAS CAUW-320 (320 0.1 .) 194 400руб.
CAS CAUX-120 (120 0.1 .) 145 520руб.
CAS CAUX-220 (220 0.1 .) 162 640руб.
CAS CAUX-320 (320 0.1 .) 179 520руб.
CAS CAUY-120 (120 0.1 .) 135 600руб.
CAS CAUY-220 (220 0.1 .) 148 320руб.
DA-124 BEL ENGINEERING 93 840руб.
DA-124C BEL ENGINEERING 106 352руб.
DA-125DC BEL ENGINEERING (42/120 0.01/0.1 .) 179 859руб.
DA-224 BEL ENGINEERING 103 224руб.
DA-224C BEL ENGINEERING 117 300руб.
DA-225DC BEL ENGINEERING (82/220 0.01/0.1 .) 203 319руб.
DA-314C BEL ENGINEERING 135 240руб.
DA-514C BEL ENGINEERING 234 599руб.
DA-65C BEL ENGINEERING 179 859руб.
Ohaus AX-124 Adventurer (AX) (120 0.1 .) 127 200руб.
Ohaus AX-124/E Adventurer (AX) (120 0.1 .) 112 800руб.
Ohaus AX-224 Adventurer (AX) (220 0.1 .) 166 320руб.
Ohaus AX-224/E Adventurer (AX) (220 0.1 .) 136 000руб.
Ohaus AX-324 Adventurer (AX) (320 0.1 .) 172 480руб.
Ohaus EX-124 Explorer (120 0.1 .) 216 000руб.
Ohaus EX-224 Explorer (220 0.1 .) 238 400руб.
Ohaus EX-324 Explorer (320 0.1 .) 260 000руб.
Ohaus PA-114 Pioneer (110 0.1 .) 87 040руб.
Ohaus PA-114C Pioneer (65 0.1 .) 99 840руб.
Ohaus PA-214 Pioneer (210 0.1 .) 98 880руб.
Ohaus PA-214C Pioneer (210 0.1 .) 110 480руб.
Ohaus PA-64 Pioneer (65 0.1 .) 91 520руб.
Ohaus PA-64C Pioneer (65 0.1 .) 103 680руб.
Shinko AF 224RCE (220 0.1 .) 192 880руб.
Shinko AF 225DRCE (92/220 0.01/0.1 .) 292 800руб.
Shinko HT 124CE (120 0.1 .) 116 000руб.
Shinko HT 124RCE (120 0.1 .) 126 400руб.
Shinko HT 224CE (220 0.1 .) 124 400руб.
Shinko HT 224RCE (220 0.1 .) 136 000руб.
Shinko HT 84CE (80 0.1 .) 110 400руб.
Shinko HT 84RCE (80 0.1 .) 120 800руб.
-120 (52/120 0.1/0.01 .) 221 200руб.
-120 (120 0.1 .) 150 100руб.
-135 (135 0.01 .) 244 900руб.
-220 (102/220 0.1/0.01 .) 244 900руб.
-225 (220 0.01 .) 386 400руб.
AND BM-200G (220 0.1 .) 395 100руб.
AND BM-300G (320 0.1 .) 422 100руб.
AND BM-500G (520 0.1 .) 449 900руб.
ACZET (Citizen Scale) CY-124 (120 0.1 .) 70 380руб.
-124 (120 0.1 .) 82 950руб.
AND BM-252G (250 0.01 .) 486 000руб.
AND BM-20G (22 0.001 .) 1 556 100руб.
AND BM-22G (22/5.1 0.001/0.01 .) 1 124 100руб.
ADAM HCB 602 (600 . 0.02 .) 24 000руб.
ADAM HCB 3001 (3 . 0.1 .) 24 000руб.
ADAM HCB 1002 (1000 . 0.01 .) 28 000руб.
ADAM HCB 1502 (1.5 . 0.05 .) 24 000руб.
-310() (310 . 0.01 .) 25 700руб.
AND EJ-120 (120 . 0.01 .) 15 500руб.
AND EJ-1202 (1200 . 0.01 .) 32 400руб.
AND EJ-123 (120 .. 1 .) 29 700руб.
AND EJ-1500 (1500 . 0.1 .) 20 600руб.
AND EJ-200 (210 . 0.01 .) 19 700руб.
AND EJ-2000 (2100 . 0.1 .) 21 600руб.
AND EJ-300 (310 . 0.01 .) 21 500руб.
AND EJ-3000 (3100 . 0.1 .) 23 300руб.
AND EJ-3002 (3100. 0.01 .) 37 200руб.
AND EJ-303 (310 .. 1 .) 31 400руб.
AND EJ-410 (410 . 0.01 .) 22 400руб.
AND EJ-4100 (4100 . 0.1 .) 24 200руб.
AND EJ-610 (610 . 0.01 .) 23 300руб.
AND EJ-6100 (6100 . 0.1 .) 28 700руб.
Ohaus AX-1502 Adventurer (AX) (1.5 . 10 .) 96 640руб.
Ohaus AX-1502/E Adventurer (AX) (1500 10 .) 84 880руб.
Ohaus AX-2202 Adventurer (AX) (2.2 . 10 .) 96 240руб.
Ohaus AX-2202/E Adventurer (AX) (2.2 . 10 .) 88 480руб.
Ohaus AX-223 Adventurer (AX) (220 1 .) 104 000руб.
Ohaus AX-223/E Adventurer (AX) (220 1 .) 85 760руб.
Ohaus AX-4201 Adventurer (AX) (4.2 . 100 .) 74 160руб.
Ohaus AX-4201/E Adventurer (AX) (4.2 . 100 .) 61 600руб.
Ohaus AX-4202 Adventurer (AX) (4.2 . 10 .) 101 920руб.
Ohaus AX-4202/E Adventurer (AX) (4.2 . 10 .) 93 600руб.
Ohaus AX-423 Adventurer (AX) (420 1 .) 84 500руб.
Ohaus AX-423/E Adventurer (AX) (420 1 .) 89 600руб.
Ohaus AX-5202 Adventurer (AX) (5.2 . 10 .) 118 000руб.
Ohaus AX-523 Adventurer (AX) (520 1 .) 111 200руб.
Ohaus AX-523/E Adventurer (AX) (520 1 .) 97 440руб.
Ohaus AX-622 Adventurer (AX) (620 10 .) 95 200руб.
Ohaus AX-622/E Adventurer (AX) (620 10 .) 82 400руб.
Ohaus AX-8201 Adventurer (AX) (8.2 . 100 .) 110 400руб.
Ohaus AX-8201/E Adventurer (AX) (8.2 . 100 .) 77 280руб.
ACOM JW-1-1500 (1.5 . 0.05 .) 21 600руб.
ACOM JW-1-200 (200 . 0.01 .) 20 160руб.
ACOM JW-1-2000 (2 . 0.1 .) 20 160руб.
ACOM JW-1-300 (300 . 0.01 .) 21 600руб.
ACOM JW-1-3000 (3 . 0.1 .) 21 600руб.
ACOM JW-1-600 (600 . 0.02 .) 21 600руб.
ACZET (Citizen Scale) CY-1003 (1000 1 .) 70 400руб.
ACZET (Citizen Scale) CY-1003C (1000 1 .) 76 000руб.
ACZET (Citizen Scale) CY-1202 (1200 0.01 .) 29 700руб.
ACZET (Citizen Scale) CY-1202C (1200 0.01 .) 53 000руб.
ACZET (Citizen Scale) CY-2202 (2200 0.01 .) 30 700руб.
ACZET (Citizen Scale) CY-2202C (2200 0.01 .) 54 570руб.
ACZET (Citizen Scale) CY-3102 (3100 0.01 .) 48 500руб.
ACZET (Citizen Scale) CY-3102C (3100 0.01 .) 58 650руб.
ACZET (Citizen Scale) CY-4102 (4100 0.01 .) 50 500руб.
ACZET (Citizen Scale) CY-4102C (4100 0.01 .) 60 700руб.
ACZET (Citizen Scale) CY-513C (510 1 .) 62 750руб.
ACZET (Citizen Scale) CY-6102 (6100 0.01 .) 61 880руб.
ACZET (Citizen Scale) CY-6102C (6100 0.01 .) 72 420руб.
ACZET (Citizen Scale) CY-723 (720 1 .) 70 380руб.
ADAM HCB 123 (120 . 0.001 .) 28 800руб.
ADAM HCB 153 (150 . 0.005 .) 24 000руб.
ADAM HCB 302 (300 . 0.01 .) 24 000руб.
ADAM HCB 602H (600 . 0.01 .) 25 600руб.
AND APOLLO GF-1003A (1100 . 0.001 .) 126 800руб.
AND APOLLO GF-123A (122 . 0.001 .) 89 000руб.
AND APOLLO GF-203A (220 . 0.001 .) 92 600руб.
AND APOLLO GF-303A (320 . 0.001 .) 98 900руб.
AND APOLLO GF-403A (420 . 0.001 .) 102 500руб.
AND APOLLO GF-603A (620 . 0.001 .) 108 800руб.
AND APOLLO GX-10001A (10200 . 0.1 .) 118 700руб.
AND APOLLO GX-10002A (10200 . 0.01 .) 158 300руб.
AND APOLLO GX-1003A (1100 . 0.001 .) 136 700руб.
AND APOLLO GX-1603A (1620 . 0.001 .) 158 300руб.
AND APOLLO GX-2002A (2200 . 0.01 .) 102 500руб.
AND APOLLO GX-203A (220 . 0.001 .) 102 500руб.
AND APOLLO GX-3002A (3200 . 0.01 .) 109 700руб.
AND APOLLO GX-303A (320 . 0.001 .) 108 800руб.
AND APOLLO GX-4002A (4200 . 0.01 .) 112 400руб.
AND APOLLO GX-403A (420 . 0.001 .) 112 400руб.
AND APOLLO GX-6001A (6200 . 0.1 .) 118 700руб.
AND APOLLO GX-6002A (6200 . 0.01 .) 128 600руб.
AND APOLLO GX-603A (620 . 0.001 .) 128 600руб.
AND DL-120 (122 . 0.001 .) 47 600руб.
AND DL-1200 (1220 . 0.01 .) 47 600руб.
AND DL-1200WP (1220 . 0.01 .) 62 900руб.
AND DL-120WP (122 . 0.001 .) 62 900руб.
AND DL-200 (220 . 0.001 .) 56 600руб.
AND DL-2000 (2.2 . 0.01 .) 56 600руб.
AND DL-2000WP (2.2 . 0.01 .) 65 600руб.
AND DL-200WP (220 . 0.001 .) 65 600руб.
AND DL-300 (320 . 0.001 .) 58 400руб.
AND DL-3000 (3.2 . 0.01 .) 58 400руб.
AND DL-3000WP (3.2 . 0.01 .) 70 100руб.
AND DL-300WP (320 . 0.001 .) 70 100руб.
AND DX-120 (122 . 0.001 .) 57 500руб.
AND DX-1200 (1220 . 0.01 .) 57 500руб.
AND DX-1200WP (1220 . 0.01 .) 75 500руб.
AND DX-120WP (122 . 0.001 .) 75 500руб.
AND DX-200 (220 . 0.001 .) 65 600руб.
AND DX-2000 (2.2 . 0.01 .) 65 600руб.
AND DX-2000WP (2.2 . 0.01 .) 84 500руб.
AND DX-200WP (220 . 0.001 .) 84 500руб.
AND DX-300 (320 . 0.001 .) 69 200руб.
AND DX-3000 (3.2 . 0.01 .) 69 200руб.
AND DX-3000WP (3.2 . 0.01 .) 89 000руб.
AND DX-300WP (320 . 0.001 .) 89 000руб.
AND DX-500 (520 . 0.001 .) 71 900руб.
AND EK-1200i (1200 . 0.1 .) 27 800руб.
AND EK-120i (120 . 0.01 .) 27 800руб.
AND EK-12Ki (12 . 1 .) 31 400руб.
AND EK-2000i (2 . 0.1 .) 31 400руб.
AND EK-200i (200 . 0.01 .) 28 700руб.
AND EK-3000i (3 . 0.1 .) 30 500руб.
AND EK-300i (300 . 0.01 .) 29 600руб.
AND EK-4100i (4 . 0.1 .) 31 410руб.
AND EK-410i (400 . 0.01 .) 30 500руб.
AND EK-6000i (6 . 1 .) 25 100руб.
AND EK-600i (600 . 0.1 .) 26 900руб.
AND EK-6100i (6 . 0.1 .) 34 100руб.
AND EK-610i (600 . 0.01 .) 32 300руб.
AND EW-12Ki (12 . 1/2/5 .) 25 100руб.
AND EW-1500i (1500 . 0.1/0.2/0.5 .) 25 100руб.
AND EW-150i (150 . 0.01/0.02/0.05 .) 25 100руб.
AND GF-1000 (1100 . 0.001 .) 126 800руб.
AND GF-1200 (1210 . 0.01 .) 87 200руб.
AND GF-200 (210 . 0.001 .) 92 600руб.
AND GF-2000 (2.1 . 0.01 .) 92 600руб.
AND GF-300 (310 . 0.001 .) 98 900руб.
AND GF-3000 (3.1 . 0.01 .) 98 900руб.
AND GF-400 (410 . 0.001 .) 102 500руб.
AND GF-4000 (4.1 . 0.01 .) 102 500руб.
AND GF-600 (610 . 0.001 .) 108 800руб.
AND GF-6000 (6.1 . 0.1 .) 89 000руб.
AND GF-6100 (6.1 . 0.01 .) 118 700руб.
AND GF-800 (810 . 0.001 .) 118 700руб.
AND GF-8000 (8.1 . 0.1 .) 89 000руб.
AND GP-100K (101 . 1 .) 316 700руб.
AND GP-100KS (101 . 1 .) 326 600руб.
AND GP-102K (101 . 1/10 .) 257 300руб.
AND GP-12K (12 . 0.1 .) 168 200руб.
AND GP-20K (21 . 0.1 .) 197 900руб.
AND GP-30K (31 . 0.1 .) 237 500руб.
AND GP-30KS (31 . 0.1 .) 247 400руб.
AND GP-32K (31 . 0.1/1 .) 168 200руб.
AND GP-32KS (31 . 0.1/1 .) 178 100руб.
AND GP-40K (41 . 0.5 .) 242 900руб.
AND GP-60K (61 . 1 .) 277 100руб.
AND GP-60KS (61 .1 .) 287 000руб.
AND GP-61K (61 . 0.1 .) 326 600руб.
AND GP-61KS (61 . 0.1 .) 336 500руб.
AND GX-1000 (1100 . 0.001 .) 136 700руб.
AND GX-200 (210 . 0.001 .) 102 500руб.
AND GX-2000 (2.1 . 0.01 .) 102 500руб.
AND GX-400 (410 . 0.001 .) 112 400руб.
AND GX-4000 (4.1 . 0.01 .) 112 400руб.
AND GX-600 (610 . 0.001 .) 128 600руб.
AND GX-6000 (6.1 . 0.1 .) 118 700руб.
AND GX-6100 (6.1 . 0.01 .) 128 600руб.
AND GX-800 (810 . 0.001 .) 138 500руб.
AND GX-8000 (8.1 . 0.1 .) 118 700руб.
CAS CBL-2200H (2.2 . 0.01 .) 49 680руб.
CAS CBL-220H (220 . 0.001 .) 49 680руб.
CAS CBL-3200H (3.2 . 0.01 .) 52 960руб.
CAS CBL-320H (320 . 0.001 .) 52 960руб.
CAS CBX-12KH (12 . 0.1 .) 136 000руб.
CAS CBX-22KH (22 . 0.1 .) 143 200руб.
CAS CBX-32KH (32 . 0.1 .) 152 000руб.
CAS CBX-32KS (32 . 1 .) 140 800руб.
CAS CBX-52KS (52 . 1 .) 149 600руб.
CAS CUW-2200H (2.2 . 0.01 .) 81 520руб.
CAS CUW-220H (220 . 0.001 .) 81 840руб.
CAS CUW-4200H (4.2 . 0.01 .) 90 080руб.
CAS CUW-4200S (4.2 . 0.1 .) 81 520руб.
CAS CUW-420H (420 . 0.001 .) 85 760руб.
CAS CUW-420S (420 . 0.01 .) 75 440руб.
CAS CUW-6200H (6.2 . 0.01 .) 104 960руб.
CAS CUW-6200HV (6.2 . 0.01 .) 111 040руб.
CAS CUW-620H (620 . 0.001 .) 100 400руб.
CAS CUW-620HV (620 . 0.001 .) 104 960руб.
CAS CUW-8200S (8.2 . 0.1 .) 87 200руб.
CAS CUW-820S (820 . 0.01 .) 77 600руб.
CAS CUX-2200H (2.2 . 0.01 .) 67 680руб.
CAS CUX-220H (220 . 0.001 .) 67 600руб.
CAS CUX-4200H (4.2 . 0.01 .) 72 640руб.
CAS CUX-4200S (4.2 . 0.1 .) 66 960руб.
CAS CUX-420H (420 . 0.001 .) 71 520руб.
CAS CUX-420S (420 . 0.01 .) 64 080руб.
CAS CUX-6200H (6.2 . 0.01 .) 89 360руб.
CAS CUX-620H (620 . 0.001 .) 87 200руб.
CAS CUX-8200S (8.2 . 0.1 .) 71 600руб.
CAS CUX-820S (820 . 0.01 .) 67 680руб.
CAS MWP-150 (150 . 0.005 .) 18 720руб.
CAS MWP-1500 (1.5 . 0.05 .) 18 720руб.
CAS MWP-300 (300 . 0.01 .) 18 720руб.
CAS MWP-3000 (3 . 0.1 .) 18 720руб.
CAS MWP-3000H (3 . 0.05 .) 20 160руб.
CAS MWP-300H (300 . 0.005 .) 20 160руб.
CAS MWP-600 (600 . 0.02 .) 18 720руб.
DA-1003C BEL ENGINEERING 117 300руб.
DA-333C BEL ENGINEERING 81 788руб.
Ohaus EX10201 Explorer (10.2 . 0.1 .) 226 400руб.
Ohaus EX10202 Explorer (10.2 . 0.01 .) 244 000руб.
Ohaus EX1103 Explorer (1100 . 0.001 .) 282 400руб.
Ohaus EX12001 Explorer (12 . 0.1 .) 295 200руб.
Ohaus EX2202 Explorer (2.2 . 0.01 .) 202 400руб.
Ohaus EX223 Explorer (220 . 0.001 .) 197 600руб.
Ohaus EX24001 Explorer (24 . 0.1 .) 312 000руб.
Ohaus EX32001 Explorer (32 . 0.1 .) 321 600руб.
Ohaus EX4202 Explorer (4.2 . 0.01 .) 224 800руб.
Ohaus EX423 Explorer (420 . 0.001 .) 204 000руб.
Ohaus EX6201 Explorer (6.2 . 0.1 .) 200 000руб.
Ohaus EX6202 Explorer (6.2 . 0.01 .) 248 000руб.
Ohaus EX623 Explorer (620 . 0.001 .) 228 000руб.
Ohaus PA-2102 Pioneer (2.1 . 0.01 .) 61 120руб.
Ohaus PA-2102C Pioneer (2.1 . 0.01 .) 71 440руб.
Ohaus PA-213 Pioneer (210 . 0.001 .) 54 240руб.
Ohaus PA-213C Pioneer (210 . 0.001 .) 64 560руб.
Ohaus PA-4101 Pioneer (4.1 . 0.1 .) 59 040руб.
Ohaus PA-4101C Pioneer (4.1 . 0.1 .) 71 680руб.
Ohaus PA-4102 Pioneer (4.1 . 0.01 .) 67 920руб.
Ohaus PA-4102C Pioneer (4.1 . 0.01 .) 78 240руб.
Ohaus PA-413 Pioneer (410 . 0.001 .) 68 000руб.
Ohaus PA-413C Pioneer (410 . 0.001 .) 78 240руб.
Ohaus PA-512 Pioneer (510 . 0.01 .) 54 240руб.
Ohaus PA-512C Pioneer (510 . 0.01 .) 64 480руб.
Shinko Vibra AB 12001CE (12 . 0.1 .) 52 800руб.
Shinko Vibra AB 12001RCE (12 . 0.1 .) 62 800руб.
Shinko Vibra AB 1202CE (1200 . 0.01 .) 44 000руб.
Shinko Vibra AB 1202RCE (1200 . 0.01 .) 47 200руб.
Shinko Vibra AB 3202CE (3200 . 0.01 .) 46 240руб.
Shinko Vibra AB 3202RCE (3200 . 0.01 .) 55 200руб.
Shinko Vibra AB 323CE (320 . 0.001 .) 46 240руб.
Shinko Vibra AB 323RCE (320 . 0.001 .) 55 200руб.
Shinko Vibra AB 623CE (620 . 0.001 .) 61 200руб.
Shinko Vibra AB 623RCE (620 . 0.001 .) 66 800руб.
Shinko Vibra AJ-1200CE (1200 . 0.01 .) 77 440руб.
Shinko Vibra AJ-2200CE (2.2 . 0.01 .) 78 800руб.
Shinko Vibra AJ-220CE (220 . 0.001 .) 78 800руб.
Shinko Vibra AJ-3200CE (3.2 . 0.01 .) 80 800руб.
Shinko Vibra AJ-320CE (320 . 0.001 .) 83 040руб.
Shinko Vibra AJ-4200CE (4.2 . 0.01 .) 90 400руб.
Shinko Vibra AJ-420CE (420 . 0.001 .) 88 000руб.
Shinko Vibra AJ-6200CE (6.2 . 0.01 .) 98 400руб.
Shinko Vibra AJ-620CE (620 . 0.001 .) 97 200руб.
Shinko Vibra AJ-8200CE (8.2 . 0.1 .) 73 920руб.
Shinko Vibra AJ-820CE (820 . 0.01 .) 65 200руб.
Shinko Vibra AJH-2200CE (2.2 . 0.01 .) 90 000руб.
Shinko Vibra AJH-220CE (220 . 0.001 .) 84 000руб.
Shinko Vibra AJH-3200CE (3.2 . 0.01 .) 102 000руб.
Shinko Vibra AJH-320CE (320 . 0.001 .) 91 600руб.
Shinko Vibra AJH-4200CE (4.2 . 0.01 .) 103 200руб.
Shinko Vibra AJH-420CE (420 . 0.001 .) 98 400руб.
Shinko Vibra AJH-620CE (620 . 0.001 .) 105 200руб.
Shinko Vibra CJ-15KER (15 . 1 .) 76 720руб.
Shinko Vibra CJ-2200ER (2.2 . 0.1 .) 76 400руб.
Shinko Vibra CJ-220ER (220 . 0.01 .) 75 200руб.
Shinko Vibra CJ-3200ER (3.2 . 0.1 .) 78 800руб.
Shinko Vibra CJ-320ER (320 . 0.01 .) 76 560руб.
Shinko Vibra CJ-6200ER (6.2 . 0.1 .) 84 800руб.
Shinko Vibra CJ-620ER (620 . 0.01 .) 82 800руб.
Shinko Vibra CJ-8200ER (8.2 . 0.1 .) 88 800руб.
Shinko Vibra CJ-820ER (820 . 0.01 .) 86 400руб.
Shinko Vibra CT 1602CE (320 . 0.001 .) 77 200руб.
Shinko Vibra HJ-17KSCE (17 . 0.1 .) 192 000руб.
Shinko Vibra HJ-22KSCE (22 . 0.1 .) 211 600руб.
Shinko Vibra HJ-33KSCE (33 . 0.1 .) 252 000руб.
Shinko Vibra HJ-62KDSCE (62 . 0.1/1 .) 252 000руб.
Shinko Vibra HJR-17KSCE (17 . 0.1 .) 211 600руб.
Shinko Vibra HJR-22KSCE (22 . 0.1 .) 232 000руб.
Shinko Vibra HJR-33KSCE (33 . 0.1 .) 272 000руб.
Shinko Vibra HJR-62KDSCE (62 . 0.1/1 .) 272 000руб.
Shinko Vibra LN 12001CE (12 . 0.1 .) 116 000руб.
Shinko Vibra LN 1202CE (1200 . 0.01 .) 80 800руб.
Shinko Vibra LN 1202RCE (1200 . 0.01 .) 100 400руб.
Shinko Vibra LN 15001CE (15 . 0.1 .) 121 600руб.
Shinko Vibra LN 21001CE (21 . 0.1 .) 188 800руб.
Shinko Vibra LN 2202CE (2.2 . 0.01 .) 84 800руб.
Shinko Vibra LN 2202RCE (2.2 . 0.01 .) 104 000руб.
Shinko Vibra LN 223CE (220 . 0.001 .) 84 800руб.
Shinko Vibra LN 223RCE (220 . 0.001 .) 104 000руб.
Shinko Vibra LN 31001CE (31 . 0.1 .) 206 800руб.
Shinko Vibra LN 3202CE (3.2 . 0.01 .) 90 800руб.
Shinko Vibra LN 3202RCE (3.2 . 0.01 .) 110 400руб.
Shinko Vibra LN 323CE (320 . 0.001 .) 90 800руб.
Shinko Vibra LN 323RCE (320 . 0.001 .) 110 400руб.
Shinko Vibra LN 4202CE (4.2 . 0.01 .) 100 400руб.
Shinko Vibra LN 4202RCE (4.2 . 0.01 .) 119 600руб.
Shinko Vibra LN 423CE (420 . 0.001 .) 100 000руб.
Shinko Vibra LN 423RCE (420 . 0.001 .) 119 600руб.
Shinko Vibra LN 6202CE (6.2 . 0.01 .) 123 200руб.
Shinko Vibra LN 623CE (620 . 0.001 .) 114 400руб.
Shinko Vibra LN 623RCE (620 . 0.001 .) 133 200руб.
Shinko Vibra LN 8201CE (8.2 . 0.1 .) 110 400руб.
Shinko Vibra SJ-1200CE (1200 . 0.1 .) 48 640руб.
Shinko Vibra SJ-12KCE (12 . 1 .) 53 200руб.
Shinko Vibra SJ-2200CE (2.2 . 0.1 .) 50 800руб.
Shinko Vibra SJ-220CE (220 . 0.01 .) 48 640руб.
Shinko Vibra SJ-4200CE (4.2 . 0.1 .) 53 120руб.
Shinko Vibra SJ-420CE (420 . 0.01 .) 50 800руб.
Shinko Vibra SJ-6200CE (6.2 . 0.1 .) 54 560руб.
Shinko Vibra SJ-620CE (620 . 0.01 .) 53 120руб.
12001 (12 . 0.1 .) 48 960руб.
12001-II (12 . 0.1 .) 65 280руб.
1502 (1.5 . 0.01 .) 22 440руб.
1502-II (1.5 . 0.01 .) 29 230руб.
153 (150 . 0.001 .) 21 420руб.
153 (150 . 0.001 .) 28 560руб.
153-II (150 . 0.001 .) 28 560руб.
213 (210 . 0.001 .) 22 440руб.
213 (210 . 0.001 .) 29 800руб.
213-II (210 . 0.001 .) 29 750руб.
2202 (2.2 . 0.01 .) 22 440руб.
2202-II (2.2 . 0.01 .) 31 450руб.
24001 (24 . 0.1 .) 56 100руб.
24001-II (24 . 0.1 .) 71 400руб.
313 (310 . 0.001 .) 23 460руб.
313 (310 . 0.001 .) 32 200руб.
313-II (310 . 0.001 .) 31 850руб.
5101 (5.1 . 0.1 .) 19 800руб.
5101-II (5.1 . 0.1 .) 27 500руб.
510 (210/510 . 0.001/0.01 .) 24 480руб.
510 (210/510 . 0.001/0.01 .) 31 620руб.
510-II (210/510 . 0.001/0.01 .) 31 620руб.
512 (510 . 0.01 .) 18 340руб.
512 (510 . 0.01 .) 25 500руб.
512-II (510 . 0.01 .) 25 200руб.
6101 (6.1 . 0.1 .) 45 900руб.
6101-II (6.1 . 0.1 .) 63 750руб.
-1100 (1100 . 0.01 .) 27 650руб.
-1100 (1100 . 0.01 .) 33 560руб.
-1100 (1100 . 0.1 .) 16 800руб.
-150 (150 . 0.001 .) 27 650руб.
-150 (150 . 0.001 .) 33 560руб.
-150() (150 . 0.01 .) 20 750руб.
-210 (210 . 0.001 .) 29 610руб.
-210/510 (210/510 . 0.001/0.01 .) 33 560руб.
-210/510 (210/510 . 0.001/0.01 .) 39 500руб.
-2100 (2.1 . 0.01 .) 29 610руб.
-2100/5100 (2.1/5.1 . 0.01/0.1 .) 33 560руб.
-2100/5100 (2100/5100 . 0.01/0.1 .) 39 500руб.
-2100 (2100 . 0.01 .) 35 550руб.
-2100 (2100 . 0.1 .) 18 600руб.
-210 (210 . 0.001 .) 35 550руб.
-210() (210 . 0.01 .) 22 000руб.
-310 (310 . 0.001 .) 33 560руб.
-3100 (3.1 . 0.01 .) 33 560руб.
-3100 (3100 . 0.01 .) 39 500руб.
-3100 (3100 . 0.1 .) 21 000руб.
-310 (310 . 0.001 .) 39 500руб.
-410 (410 . 0.001 .) 39 500руб.
-4100 (4.1 . 0.01 .) 39 500руб.
-4100 (4100 . 0.01 .) 45 400руб.
-410 (410 . 0.001 .) 45 400руб.
-500 (500 . 0.01 .) 25 650руб.
-5000 (5 . 0.1 .) 25 650руб.
-510 (510 . 0.01 .) 25 650руб.
-5100 (5100 . 0.1 .) 25 650руб.
-5100 (5100 . 0.1 .) 31 600руб.
-5100 (5100 . 1 .) 17 000руб.
-510 (510 . 0.01 .) 31 600руб.
-510() (510 . 0.1 .) 19 100руб.
-6100 (6.1 . 0.1 .) 27 650руб.
-6100 (6100 . 0.1 .) 33 570руб.
